品 番 | 車 種 | 型 式 | 価格 | 備 考 備考欄の2分割/3分割と記載以外はリアピースの交換になります。 |
---|---|---|---|---|
【スズキ】 | ||||
KLR-S1 | アルトワークス | HA11/21S | ¥35,000 | TB 2WDのみ |
KLR-S2 | ワゴンR | MC11/21/22S | ¥35,000 | TB 2WDのみ RR取付け可 〜H14/8迄(4型迄) (NA車、取付可) |
KLR-S2 | アルトワークス | HA22S | ¥35,000 | TB 2WDのみ RS-Z |
KLR-S3 | カプチーノ | EA11R | ¥35,000 | TB 2WDのみ |
KLR-S4 | エブリィ | DA52W/V | ¥35,000 | TB 2/4WD (NA車、取付可) |
KLR-S4 | エブリィ | DA62W/V 4型 | ¥35,000 | TB 2/4WD H14/10迄 (5/6型、NA車、取付可) |
KLR-S5 | ワゴンR | MC22S/5.6型 | ¥35,000 | TB 2WDのみ H14/9〜 (NA車、取付可) |
KLR-S5 | MRワゴン | MF21S | ¥35,000 | TB 2WDのみ〜H17/12 (NA車、取付可) |
KLR-S5 | ラパン | HE21S | ¥35,000 | TB 2WDのみ〜H19/5 (NA車、取付可) |
KLR-S6 | ワゴンR | MH21S/1.2型 | ¥35,000 | TB 2WDのみ H16/12〜取付不可 (NA車、取付可) |
KLR-S7 | エブリィ | DA62W/V 5.6型 | ¥35,000 | TB 2/4WD H14/11〜 NA車取付不可(KLR-S4にて取付可)ガスケット純正を使用 |
KLR-S8 | ワゴンR | MH21S/3型 | ¥35,000 | TB/2WD (3型用) FT-S リミテッドエアロ付車専用 H16/12〜H17/8 (NA車、取付可) |
ノーマルバンパー車、取付可能、但しテールエンドがバンパーとのクリアランスが広くなります。ガスケット無、純正差込タイプ | ||||
KLR-S9 | エブリィ | DA64W | ¥38,000 | TB 2/4WD JP/PZターボ用 ガスケット純正を使用 1〜5型取り付け可能 |
KLR-S10 | ワゴンR RR | MH21S/3型 | ¥38,000 | TB/2WDのみ H16/12〜H17/8 (3型用/RRのみ)ガスケット無、純正差込タイプ |
KLR-S11 | ワゴンR | MH22S/T | ¥38,000 | TB 2WDのみ グレードT H19/2〜 ガスケット無、純正差込タイプ |
スティングレー | (DIターボ、取り付け不可)強化ブッシュ付(テールエンドに使用) 最低地上高 注意必要 | |||
KLR-S11 | ワゴンR | MH21S/4型 | ¥38,000 | TB 2WDのみ グレード FT-S用 H17/9〜 強化ブッシュ付(テールエンドに使用) |
(FX-S NA車、取り付け可 但し音量は保安基準外)ガスケット無、純正差込タイプ 最低地上高 注意必要 | ||||
KLR-S12 | パレット | MK21S | ¥38,000 | TB/NA/2WD H21/1〜保安基準適合外 |
パレットSW | ||||
KLR-S13 | ワゴンR | MH23S | ¥38,000 | TB/NA/2WD (1〜2型) FT/FX-リミテッド H21/1〜保安基準適合外 |
【MITSUBISHI】 | ||||
KLR-M1 | ekワゴン | H81W | ¥38,000 | NA 2WDのみ サブタイコ付 |
KLR-M2 | ekスポーツ | H81W/H82W | ¥38,000 | TB 2WDのみ |
KLR-M3 | トッポBJ | H41A | ¥38,000 | TB 2WDのみ |
KLR-M4 | トッポBJ | H42A | ¥38,000 | NA 2WDのみ サブタイコ付 |
KLR-M5 | タウンボックス | U61W/U62W | ¥38,000 | TB 2WD/4WD MC後用 H14/8〜(注)触媒後にO2センサーが付いている車両、取付け不可 |
【DAIHATSU】 | ||||
KLR-D1 | MAX | L950S | ¥52,000 | TB 2WDのみ 2分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 (NA車、取付可) |
KLR-D2 | ムーヴ | L902S | ¥52,000 | TB 2WDのみ 2分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 (NA車、取付可) |
KLR-D3 | ムーヴ | L900S | ¥52,000 | TB 2WDのみ 2分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 (NA車、取付可) |
KLR-D4 | ムーヴ | L150/152S | ¥52,000 | TB 2WDのみ 2分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 (NA車、取付可) |
KLR-D5 | コペン ★ | L880K | ¥62,000 | TB 2WDのみ テールのみ (純正メインパイプを使用、純正交換タイプ) |
KLR-D5A | コペン ★ | L880K | ¥76,000 | TB 2WDのみ 3分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 |
KLR-D5S | コペン | L880K | ¥76,000 | TB 2WDのみ 3分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用(メインパイプはセンターを通ります) |
KLR-D6 | タントカスタムRS | L350S | ¥52,000 | TB 2WDのみ 2分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 RS用 (NA車、取付可) |
KLR-D7 | ムーヴ カスタム | L175S | ¥55,000 | TB/NA/2WDのみ 2分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 H21/1〜保安基準適合外 |
KLR-D7 | タントタントカスタム | L375S | ¥55,000 | TB/NA/2WDのみ 2分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 H21/1〜保安基準適合外 |
KLR-D8 | ムーヴ カスタム | L175S | ¥42,000 | TB/NA/2WDのみ テールのみ ガスケット純正を使用 H21/1〜保安基準適合外 |
KLR-D8 | タントタントカスタム | L375S | ¥42,000 | TB/NA/2WDのみ テールのみ ガスケット純正を使用 H21/1〜保安基準適合外 |
KLR-D9 | ココア | L675S | ¥42,000 | TB/NA/2WDのみ テールのみ ガスケット純正を使用 H21/1〜保安基準適合外 |
【HONDA】 | ||||
KLR-H1 | ライフ/ダンク | JB1/JB3 | ¥38,000 | TB/NA 2WDのみ サブタイコ付 ガスケット純正を使用 最低地上高、アクスル干渉に注意必要 |
KLR-H2 | ライフ ★ | JB5/7 | ¥38,000 | TB/NA 2WDのみ ガスケット純正を使用 |
KLR-H2 | ゼスト ★ | JE1 | ¥38,000 | TB 2WDのみ ガスケット純正を使用 グレードG/グレードW |
【SUBARU】 | ||||
KLR-SU1 | ヴィヴィオ | KK3/RA1 | ¥35,000 | S/C NA 2WDのみ 爆音、競技用タイプ |
プレオ | 前期用、RA1プレオ H13/9迄 | |||
KLR-SU2 | ステラ | RN1 | ¥35,000 | NA 2WDのみ グレードL、LX専用 カスタム取付け不可 |
★印はメインパイプの取り回しが純正と同等になります。 (注)取り付けの際、タイヤ、アクスルが下がった状態では取り付け出来ません。 (注)本製品はメインパイプがアクスルの下を通りますので、車高を下げた場合にメインパイプが最低地上高(9cm)以下になりますと保安基準適合外となります。 (注)車両によりアスクルに干渉する場合があります。その際はダウンサス等で車高を下げてください。 (注)製品は2WD車での設定です。4WD車(リアデフ搭載車)は取り付け未確認です。基本的な取り回しは2WDと同様ですが、メインパイプ等がリアデフに干渉する恐れがあります。 (注)基本的にテールエンドが斜め出しの為、バンパー等に干渉又はバンパーが変色する事がありますのでご了承ください。 |